Unsere Occasionen
Alle Fahrzeuge können bei uns vor Ort besichtigt werden.
Audi S4 Av. qu. 3.0 TFSI Preis: 25'800.-
Typenschein: | 1AE9 07 |
Stammnummer: | 218.997.387 |
Jahrgang: | 2017 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 152'427 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2995 |
PS/kW: | 353/260 |
Porsche Panamera Turbo Preis: 28'500.-
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 410.649.627 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 108'980 |
Hubraum: | 4'806 |
PS/kW: | 500 / 368 |
Getriebe: | Automat |
Audi S4 Preis: 17'500.- ab Platz, 21'500.- ab MFK und Zustand gut (Lackschäden behoben) Fahrzeug ist in Konsignation
Typenschein: | 1AD3 46 |
Stammnummer: | 216.913.644 |
Jahrgang: | 2015 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 162'044 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2995 |
PS/kW: | 330/245 |
Volvo S40 1.6 Preis: 5'800.-
Typenschein: | 1VA5 42 |
Stammnummer: | 673.548.787 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 141`240 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1596 |
PS/kW: | 99/73 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | 8-fach bereift |
Ford B-Max 1.6 Preis: 12'900.-
Typenschein: | 1FJ9 51 |
Stammnummer: | 671.187.131 |
Jahrgang: | 2016 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 34`420 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1596 |
PS/kW: | 105/77 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | Ab MFK, 8fach bereift, wenig Km, sehr gepflegt Fahrzeug, Schiebetüren hinten |
Audi A3 Li. 1.8TFSI Preis: 14'900.-
Typenschein: | 1AD1 05 |
Stammnummer: | 215.751.892 |
Jahrgang: | 01.03.2014 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 109`850 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1798 |
PS/kW: | 179/132 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes | neuer Automat, 8fach bereift, Sommerrad neu |
BMW Z4 Preis: 23'800.-
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 520.021.528 |
Jahrgang: | 02.09.2006 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 79`570 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2`996 |
PS/kW: | 265/ 194 |
Zylinder: | 6 |
BMW Z3 Preis: 9'900.-
Typenschein: | 1BA8 08 |
Stammnummer: | 600.329.479 |
Jahrgang: | 1996 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 139`890 |
Getriebe: | Manuell |
Hubraum: | 1`895 |
KW/PS | 103/140 |
Zylinder: | 4 |
Speziell: | Komplette Historie vorhanden, vom Neuwagen bis jetzt |
Mini John Cooper Works Preis: 19'900.-
Typenschein: | 1MQ2 74 |
Stammnummer: | 618.826.788 |
Jahrgang: | 2016 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 64`100 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1`998 |
KW/PS: | 170/231 |
Zylinder: | 4 |
Garantie: | weiterführende Werksgarantie |
Land-Rover Discovery 4.0i Preis: 9'500.-
Typenschein: | 1LC5 29 |
Stammnummer: | 614.653.218 |
Jahrgang: | 10.1999 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 155`400 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 3`950 |
KW/PS | 136/185 |
Zylinder: | 8 |
Fiat Karmann Dexter Preis: 37'500
Stammnummer: | 313.359.888 |
Leistung: | 148 PS |
Km-Stand | 84'026 |
Treibstoff: | Diesel |
Leergewicht: | 3'130kg |
Nutzlast: | 370kg |
max. Gesamtgewicht: | 3'500kg |
Anzahl Plätze: | 4 |
Länge / Breite / Höhe: | 6m / 2.05m / 2.90m |
KW / Hubraum: | 109 / 2'287 |
Fiat Hymer B524 Preis: 33'500.-
Stammnummer: | 412.534.797 |
Leistung: | 126 PS |
Km-Stand: | 106'554 |
Getriebe: | Diesel Schaltgetriebe |
Leergewicht: | 3150kg |
Nutzlast: | 350kg |
max. Gesamtgewicht: | 3500kg |
Anzahl Plätze: | 4 |
Länge / Breite / Höhe | 6.39m / 2.66m / 2.85m |
IVECO Concorde Carver 844L Preis: 205'000.-
verfügbar nach Absprache
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 160.886.766 |
Jahrgang: | 12.2017 |
Km-Stand: | 55'000 |
Getriebe: | Automat |
Federung: | Luftfederung Vorder-und Hinterachse |
Hubraum: | 2'998 |
KW / PS: | 150 / 205 |
Zylinder: | 4 |
Länge / Breite / Höhe | 8.66m / 2.38m / 3.59m |
Leergewicht: | 5'945kg |
Nutzlast: | 1'545kg |
max. Gesamtgewicht: | 7'490kg |
Schlafplätze: | 4 (2 in Hubbett) |
Sonstiges: | neue Markise 6M elektrisch mit LED, Aussengas Steckdose, Centurion Style Paket, Anhängerkupplung 3`010kg, Raumbad mit sep. WC und Dusche, vollautomatsche Hubstützen, Aufbautür Security Plus, Dachklimaanlage, 2 Zonen Fussbodenheizung, Lederpolsterung in Creme, Servicegepflegt und ab MFK |
Steck-Mobil Royale Preis: 4'700.-
Batterie neu | Zustand sehr gut |
Drehsitze | 20 - 50 km Reichweite |
bis zu 185kg Zuladung | auf Trottoir, Einkaufszentren und Strassen zugelassen |
Bremse automatisch | leichte Bedienung |
Jaguar XF 3.0L Preis: verkauft
Typenschein: | 1JA2 96 |
Stammnummer: | 677.125.160 |
Jahrgang: | 2013 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 113 280 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2995 |
PS/kW: | 340/250 |
Zylinder: | 6 |
Mercedes-Benz A 220 d 4m Preis: verkauft
Typenschein: | 1MG6 35 |
Stammnummer: | 618.235.920 |
Jahrgang: | 2016 |
Treibstoff: | Diesel |
Km-Stand: | 140'504 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2143 |
PS/kW: | 170/130 |
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon Preis: verkauft
Typenschein: | 1JA8 73 |
Stammnummer: | 665.385.036 |
Jahrgang: | 14.04.2018 |
Treibstoff: | Diesel |
Kilometerstand: | 148'876 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2'777 |
PS/kW: | 177 / 130 |
Zylinder: | 4 |
Besonderes: | ab MFK, Softtop Dach neu |
Mercedes-Benz C 250 d 4 m Preis: verkauft
Typenschein: | 1MG4 85 |
Stammnummer: | 652.008.537 |
Jahrgang: | 2018 |
Treibstoff: | Diesel |
Km-Stand: | 172'215 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2143 |
PS / kW: | 204/150 |
Zylinder: | 4 |
Opel Corsa E 1.0T Preis: verkauft
Typenschein: | 1AD3 46 |
Stammnummer: | 216.913.644 |
Jahrgang: | 2015 |
Treibstoff: | Benzin |
Km-Stand: | 162'044 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 2995 |
PS/kW: | 330/245 |
BMW X1 xDrive 20i Preis: verkauft
BMW X1 Drive 18i Preis: verkauft
WILLYS CJ-2A Preis: verkauft
BMW Z3 Roadster Preis: verkauft
Renault Mégane Scénic II Preis: verkauft
Ferrari 208 GT4 Dino Preis: verkauft
Alfa-Romeo Spider 2.2JTS Preis: verkauft
Volvo S60 T5 Preis: verkauft
BMW X3 xDrive 20d Preis: verkauft
BMW 118i Preis: verkauft
BMW M135i xDrive Preis: verkauft
VW T5 Bus Preis: verkauft
Mini Cooper S Preis: verkauft
Dacia Duster 1.6 4x4 Preis: verkauft
Skoda Octavia Combi Preis: verkauft
Jeep Renegade 1.3 Preis: verkauft
Mercedes-Benz C 250 CDI 4x4 Preis: verkauft
Mercedes-Benz A 160 BluE Preis: verkauft
Honda Jazz Hybrid Preis: verkauft
Peugeot 4007 2.2HDi 7 Plätzer Preis: verkauft
Peugeot 3008 2.0HDi FAP Preis: verkauft
Ford Escort 1.6 I Cabriolet Preis: verkauft
Seat Ibiza IV SC 1.2 TSI Preis: verkauft
Fiat Punto 1.4 8V MTA Preis: verkauft
Typenschein: | 1FB5 18 |
Stammnummer: | 673.404.492 |
Jahrgang: | 2010 |
Treibstoff: | Benzin |
KM-Stand: | 124 900 |
Getriebe: | Automat |
Hubraum: | 1368 |
KW/PS | 57/78 |
Zylinder: | 4 |
Fiat Pilote Preis: verkauft
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 327.188.320 |
Jahrgang: | 03.2006 |
Treibstoff: | Diesel |
Km-Stand: | 134'286 |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Federung: | - |
Hubraum: | 2'800 |
kW: | 93.5 |
Zylinder: | 4 |
Länge: | 6.2m |
Leergewicht: | 2'815kg |
max. Gesamtgewicht: | 3'400 |
Sonstiges: | - neuer Töffträger bis 150Kg |
Ford Westfalia Nugget Preis: verkauft
Stammnummer: | 410.878.458 |
Leistung: | 140 PS |
Km-Stand: | 102'576 |
Getriebe: | manuell |
Leergewicht: | 2423kg |
Nutzlast: | 577kg |
max. Gesamtgewicht: | 3500kg |
Anzahl Plätze: | 3 |
Hubraum: | 2198 |
Besonderes: | neue Kupplung, frisch ab MFK, 5 Plätze, auch zum Schlafen |
Concorde Credo Passion 833 L / Iveco Daily Preis: verkauft
Typenschein: | X |
Stammnummer: | 105.936.333 |
Jahrgang: | 2016 |
Treibstoff: | Diesel |
Km-Stand: | 12'300 |
Getriebe: | Automat 6-Gang Getriebe AGILE |
Federung: | Luftfederung 50 C17 Hinterachse Heben-Senken |
Hubraum: | 2'998 |
KW / PS: | 125 / 170 |
Länge / Breite / Höhe: | 8.33m / 2.29m / 3.31m |
Leergewicht: | 4'722kg |
Nutzlast: | 678kg |
max. Gesamtgewicht: | 5'400kg |
Schlafplätze: | 4 (2 in Hubbett) |
Zubehör: | Fussbodenheizung |
Hymer Feeling 390 Wohnanhänger Preis: verkauft
Typenschein: | WHY EF3 900 0032 5094 |
Stammnummer: | 412.936.838 |
Jahrgang: | 2011 |
Federung: | Gummifederachse |
Länge / Breite / Höhe: | 3.90m / 2.17m / 2.24m |
Leergewicht: | 930kg |
Nutzlast: | 370kg |
max. Gesamtgewicht: | 1'300kg |
Sonstiges: | Markise Thule, grosser Dometic Kühlschrank, sehr heller und gepflegter Innenraum. Neue Bremsen. |